členové Zastupitelstva města
funkce | jméno | pol. strana |
---|---|---|
Starosta města | Jan Kolář | Sdružení 2022 |
1. místostarostka | Jana Drobečková | Sdružení 2022 |
2. místostarosta | Ing. Zbyněk Linhart | Sdružení 2022 |
člen | Jakub Juda | Volba PRO Lípu |
člen | BcA. Miloš Kubišta | Volba PRO Lípu |
člen | Mgr. Richard Nagel | Volba PRO Lípu |
člen | Petr Semelka | Volba PRO Lípu |
člen | Ing. Martin Bosák | Sdružení 2022 |
člen | Václav Danita | Sdružení 2022 |
členka | Bc. Jitka Fafláková | Sdružení 2022 |
člen | Václav Hieke | Sdružení 2022 |
člen | Mgr. Karel Jarolímek | Sdružení 2022 |
členka | RNDr. Ivana Jäckelová | Sdružení 2018 |
člen | Jiří Koubek | Sdružení 2022 |
členka | Drahoslava Lehoczká | Sdružení 2022 |
člen | Mgr. Jakub Melichar | Sdružení 2022 |
člen | Jiří Podhorský | Sdružení 2022 |
člen | Mgr. Marek Simandl | Sdružení 2022 |
člen | MUDr. Jan Prokop Škoda | Sdružení 2022 |
členka | Hana Volfová | Sdružení 2022 |
člen | Milan Pešír | KSČM |
Aktuální počasí
Občasný slabý déšť
Teplota: 16°C
Zdánlivá teplota: 16,7°C
Vítr: 2,5 km/h
Nárazy: 2,9 km/h
Směr větru: S
Srážky: 8,3 mm/d
Vlhkost: 90%
Tlak: 1015 hPa
UV Index: 1
Rizika a nebezpečí
Odkazy
Program kina
Akce ve městě
10.6.2023 08:00
Pohádkový les, Staročeský jarmark a soutěž O nejlepší bábovku jarmarku
24.6.2023 09:00
Volejbalový Májový turnaj
24.6.2023 10:00
Svatojánské slavnosti bylin